19.09. Poslednji Dan otvorenih vrata ove godine - Pogledaj ponudu
Akumulator BS 12V 12Ah gel BTX14-FA levi (150x87x145) 200A
8,000.00 рсд
Akumulator BS 12V 12Ah gel BTX14-FA predstavlja snažno i pouzdano rešenje za motocikle, skutere, ATV i druga vozila koja zahtevaju visok nivo performansi i sigurnosti. Zahvaljujući modernoj SLA/gel tehnologiji, ovaj akumulator je fabrički aktiviran, potpuno zatvoren i spreman za upotrebu odmah nakon ugradnje. Bez potrebe za održavanjem ili dolivanjem elektrolita.
Akumulator BS 12V 12Ah gel BTX14-FA predstavlja snažno i pouzdano rešenje za motocikle, skutere, ATV i druga vozila koja zahtevaju visok nivo performansi i sigurnosti. Zahvaljujući modernoj SLA/gel tehnologiji, ovaj akumulator je fabrički aktiviran, potpuno zatvoren i spreman za upotrebu odmah nakon ugradnje. Bez potrebe za održavanjem ili dolivanjem elektrolita.
Sa kapacitetom od 12Ah i startnom snagom od čak 200A, model BTX14-FA omogućava brzo i sigurno pokretanje motora čak i u zahtevnim vremenskim uslovima. Dimenzije 150x87x145 mm omogućavaju jednostavnu kompatibilnost sa velikim brojem motocikala i ATV vozila. Dok levi plus raspored olakšava montažu prema fabričkim specifikacijama.
SPECIFIKACIJE:
Proizvođački broj: 300681
Tehnologija: SLA
Napon (V): 12
Kapacitet 10 sati (Ah): 12
Kapacitet 20 sati (Ah): 12.6
CCA (A): 200
Polaritet: + –
Dimenzije (mm): 150 x 87 x 145
U Catalyst Moto salonu nudimo pažljivo odabranu moto opremu za svakodnevnu vožnju i duža putovanja. Nalazimo se na svega 20 minuta od centra Beograda, pa možeš uživo isprobati veličine i dobiti konkretan savet pre kupovine. Ako tražiš moto opremu u Beogradu ili moto opremu blizu Beograda. Kod nas ćeš naći proverene modele i punu podršku.
Poreklo: Kina
Uvoznik: MOTO BIKE KAĆ
Godina: 2026
HONDA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| TRX 300 EX | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| TRX 300 FW | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| TRX 350 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 |
| TRX 350 ES | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| TRX 400 FA | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| TRX 400 FW | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| TRX 420 FA | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| TRX 420 FE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| TRX 450 ES/FE | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| TRX 450 R | 2004 |
| TRX 500 FA | 2001 |
| TRX 500 FA | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| TRX 500 FE | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| VT 750 C SHADOW | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| XRV 750 AFRICA TWIN | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| SXS 1000 M3 PIONEER | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| XL 1000 V VARADERO | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| ST 1100 PAN EUROPEAN | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| ST 1100 PAN EUROPEAN ABS | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| ST 1100 PAN EUROPEAN ABS-TCS | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| VT 1100 C2 SHADOW | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| VTX 1300 S RETRO | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| GL 1500 F6C VALKYRIE | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
SUZUKI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| LT-F 400 EIGER 2X4 | 2002, 2003, 2004 |
| LT-F 400 EIGER 4X4 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| LT-F 400 FS KINGQUAD 4X2 | 2008, 2009, 2010 |
| LT-F 400 FS KINGQUAD 4X4 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| LT-A 450 F KINGQUAD | 2008, 2009, 2010 |
| LT-A 450 X KINGQUAD | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| AN 650 BURGMAN | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| LT-V 700 TWIN PEAKS 4X4 | 2004, 2005 |
| DL 1000 V-STROM | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 |
| SV 1000 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| SV 1000 S | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
KAWASAKI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| KVF 650 4X4 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| KVF 650 BRUTE FORCE 4X4 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| KVF 650 I BRUTE FORCE 4X4 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| KVF 650 PRAIRIE | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| W 650 E | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| KFX 700 V-FORCE | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| KVF 700 PRAIRIE | 2004, 2005, 2006 |
| KVF 750 BRUTE FORCE | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| KVF 750 I BRUTE FORCE 4X4 EPS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| VN 800 A VULCAN | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
| VN 800 B CLASSIC | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| VN 800 C DRIFTER | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| GPZ 1100 E | 1995, 1996, 1997, 1998 |
| ZR 1100 ZEPHYR | 1999, 2000 |
| ZX-12 R NINJA | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| ZZR 1200 S | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| ZZR 1400 ZX / ABS | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
BMW
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| C 600 SPORT | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| C 650 GT | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| C 650 SPORT | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| F 700 GS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| F 800 GS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2006, 2007, 2008 |
| F 800 GS ADVENTURE | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| F 800 GT | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| F 800 R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| F 800 S/ST | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| K 1200 R | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| R 1200 GS | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| R 1200 GS LC | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| R 1200 GS ADVENTURE | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2008, 2009 |
| R 1200 R | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| R 1200 R LC | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| R 1200 RS | 2015, 2016, 2017 |
| R 1200 S | 2006, 2007, 2008 |
| R 1250 GS | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| R 1250 R | 2021 |
| R 1250 RS | 2022 |
| F 900 XR | 2022 |
| F 900 R | 2021 |
| K 1300 R | 2011 |
| K 1300 S | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| K 1200 S | 2005, 2006, 2007, 2008 |
PEUGEOT
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| METROPOLIS 400 | 2013, 2014 |
| METROPOLIS 400 RS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
KYMCO
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| XCITING 500 | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| XCITING 500 IR | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
BUELL
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| XB-12X ULYSSES | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| XB-9R FIREBOLT | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| XB-9S LIGTHING | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| XB-9SX CITY X | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| S1 1200 LIGHTING | 1997, 1998, 1999 |
| XB-12R FIREBOLT | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
CAGIVA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CANYON 500 | 1999, 2000 |
| W 16 600 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
APRILIA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SL 750 SHIVER | 2007, 2008, 2009 |
| SL 750 SHIVER GT | 2009 |
| SMV 750 DORSODURO | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| SMV 750 DORSODURO FACTORY | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| NA 850 MANA | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| NA 850 MANA GT | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| SRV 850 | 2012, 2013, 2014 |
| ETV 1000 CAPONORD | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| SL 1000 FALCO | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| CAPONORD 1200 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| CAPONORD 1200 RALLY | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| SMV 1200 DORSODURO | 2011, 2012, 2013, 2014 |
BENELLI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ADIVA 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| VELVET DUSK 400 | 2003, 2004, 2005 |
HUSQVARNA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| TE 410 | 2000, 2001 |
| SMR 511 | 2011, 2012 |
| SMS 610 | 2007, 2008, 2009 |
| NUDA 900 | 2012 |
| NUDA 900 ABS | 2013 |
| NUDA 900 R | 2012 |
| NUDA 900 R ABS | 2013 |
GILERA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| NEXUS 300 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
POLARIS
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SPORTSMAN 550 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| SPORTSMAN 550 EFI HO (4X4) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SPORTSMAN 550 EPS / TOURING | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| SPORTSMAN 570 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
TRIUMPH
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SPRINT 1050 GT | 2016, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| TIGER 900 | 1999, 2000, 2001 |
| DAYTONA 955 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| DAYTONA 955 I BRAS CLASSIQUE | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| SPEED TRPLE 955 I | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| SPRINT 955 I RS | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| SPRINT 955 I ST | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| TIGER 955 I | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| SPEED TRIPLE 1050 | 2014, 2015, 2016 |
| SPEED TRIPLE 1050 R | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SPEED TRIPLE 1050 RS | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| SPEED TRIPLE 1050 S | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| TROPHY 1200 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
YAMAHA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| YFS 200 BLASTER | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| YFS 200 R BLASTER | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| YFM 660 R RAPTOR | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| XJ 900 S DIVERSION | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| FZR 1000 EXUP | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| GTS 1000 ABS | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| YZF 1000 R THUNDER ACE | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| FJ 1200 | 1990 |
| FJ 1200 AVEC ABS | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| FJ 1200 SANS ABS | 1991, 1992 |
| XJR 1200 | 1995, 1996, 1997, 1998 |
MOTO GUZZI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| V7 CARBON 750 | 2018, 2019, 2020 |
| V7 CLASSIC 750 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| V7 III 750 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| V7 IPPOGRIFO 750 | 1997 |
| V7 MILANO 750 | 2018, 2019, 2020 |
| V7 RACER 750 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| V7 ROUGH 750 | 2018, 2019, 2020 |
| V7 SPECIAL 750 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| V7 STONE 750 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| V9 BOBBER 850 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| V9 ROAMER 850 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
PIAGGIO
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MP3 125 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| MP3 125 HYBRID | 2009, 2010 |
| MP3 YOURBAN 125 | 2011, 2012 |
| X EVO 125 ETRIER AR 1 AXE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| X EVO 125 ETRIER AR 2 AXE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| BEVERLY 250 | 2005, 2006, 2007 |
| BEVERLY 250 TOURER | 2008, 2009 |
| CARNABY 250 IE | 2008, 2009 |
| MP3 250 IE | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| VESPA GTS 250 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| X EVO 250 IE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| X7 250 IE EURO 3 | 2008, 2009 |
| X8 250 IE EURO 3 | 2006, 2007, 2008 |
| X9 250 EVOLUTION | 2006 |
| VESPA GTV 300 | 2019, 2020, 2021 |
| BEVERLY 400 IE | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| X EVO 400 IE | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| BEVERLY 500 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| BEVERLY 500 CRUISER | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
Повезани производи
Akumulator BS 12V 18Ah gel BTX20L-BS desni plus (175x87x155) 270A
Akumulator BS 12V 18Ah gel BTX20L-BS predstavlja snažan i pouzdan izvor energije namenjen motociklima, ATV vozilima, touring motorima i drugim powersport vozilima koja zahtevaju visoke performanse i sigurnost tokom eksploatacije. Isporučena sa kiselinom, ova baterija od 12V 18Ah mora se aktivirati punjenjem kiseline pre prve upotrebe. Potpuno zatvorena i bez održavanja kada se jednom aktivira, ova baterija nudi visoke performanse i ne zahteva dopunjavanje vodom.
Akumulator BS 12V 8.6Ah gel BTZ10S-BS levi (150x87x93) 190A
Akumulator BS 12V 8.6Ah gel BTZ10S-BS predstavlja vrhunsko rešenje za motocikle, skutere i ATV vozila koja zahtevaju snažan i pouzdan izvor energije. Isporučena sa kiselinom, ova baterija od 12V 8.6Ah mora se aktivirati punjenjem kiseline pre prve upotrebe. Potpuno zatvorena i bez održavanja kada se jednom aktivira, ova baterija nudi visoke performanse i ne zahteva dopunjavanje vodom.
Akumulator BS 12V 8Ah gel BT9B-BS levi plus (150x68x105) 120A
Akumulator BS 12V 8Ah gel BT9B-BS predstavlja pouzdano i kvalitetno rešenje za motocikle, skutere i ATV vozila koja zahtevaju stabilan izvor energije i sigurne startne performanse. Isporučena sa kiselinom, ova baterija od 12V 8Ah mora se aktivirati punjenjem kiseline pre prve upotrebe. Potpuno zatvorena i bez održavanja kada se jednom aktivira, ova baterija nudi visoke performanse i ne zahteva dopunjavanje vodom.
Akumulator BS 12V 6Ah gel BTX7L-BS desni plus (113x70x130) 100A
Akumulator BS 12V 6Ah gel BTX7L-BS predstavlja pouzdano i kvalitetno rešenje za motocikle, skutere i druga vozila koja zahtevaju kompaktan, ali snažan izvor energije. Zahvaljujući gel tehnologiji, ovaj akumulator pruža dug vek trajanja, stabilne performanse i veću otpornost na vibracije i spoljne uticaje. Što ga čini idealnim za svakodnevnu vožnju i duža putovanja. Isporučena sa kiselinom, ova baterija od 12V 6Ah mora se aktivirati punjenjem kiseline pre prve upotrebe.
Akumulator BS 12V 7Ah VRLA (151x65x99)
Akumulator BS 12V 7Ah VRLA predstavlja pouzdano i praktično rešenje za motocikle, skutere, ATV vozila i druge uređaje kojima je potreban stabilan i dugotrajan izvor energije. Zahvaljujući VRLA tehnologiji (Valve Regulated Lead Acid), ovaj akumulator je potpuno zatvoren i ne zahteva održavanje, što omogućava sigurnu i jednostavnu upotrebu bez potrebe za proverom ili dolivanjem elektrolita.
