19.09. Poslednji Dan otvorenih vrata ove godine - Pogledaj ponudu
Akumulator BS 12V 6Ah gel BTX7L-BS desni plus (113x70x130) 100A
4,200.00 рсд
Akumulator BS 12V 6Ah gel BTX7L-BS predstavlja pouzdano i kvalitetno rešenje za motocikle, skutere i druga vozila koja zahtevaju kompaktan, ali snažan izvor energije. Zahvaljujući gel tehnologiji, ovaj akumulator pruža dug vek trajanja, stabilne performanse i veću otpornost na vibracije i spoljne uticaje. Što ga čini idealnim za svakodnevnu vožnju i duža putovanja. Isporučena sa kiselinom, ova baterija od 12V 6Ah mora se aktivirati punjenjem kiseline pre prve upotrebe.
Akumulator BS 12V 6Ah gel BTX7L-BS predstavlja pouzdano i kvalitetno rešenje za motocikle, skutere i druga vozila koja zahtevaju kompaktan, ali snažan izvor energije. Zahvaljujući gel tehnologiji, ovaj akumulator pruža dug vek trajanja, stabilne performanse i veću otpornost na vibracije i spoljne uticaje. Što ga čini idealnim za svakodnevnu vožnju i duža putovanja. Isporučena sa kiselinom, ova baterija od 12V 6Ah mora se aktivirati punjenjem kiseline pre prve upotrebe.
SPECIFIKACIJE:
Proizvođački broj: 300620
Tehnologija: MF
Napon (V): 12
Kapacitet 10 sati (Ah): 6
Kapacitet 20 sati (Ah): 6,3
CCA (A): 100
Polaritet: – +
Dimenzije (mm): 113 x 70 x 130
U Catalyst Moto salonu nudimo pažljivo odabranu moto opremu za svakodnevnu vožnju i duža putovanja. Nalazimo se na svega 20 minuta od centra Beograda, pa možeš uživo isprobati veličine i dobiti konkretan savet pre kupovine. Ako tražiš moto opremu u Beogradu ili moto opremu blizu Beograda. Kod nas ćeš naći proverene modele i punu podršku.
Poreklo: Kina
Uvoznik: MOTO BIKE KAĆ
Godina: 2026
KINA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| 110CC | |
| 150CC |
HONDA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| NSC 50 VISION 4T FI | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| NSC 50 VISION R 4T | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| NHX 110 LEAD | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| NSC 110 VISION 4T FI | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CA 125 REBEL | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| CB 125 F (GLR) | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CB 125 R NEO SPORTS CAFE | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CBF 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| CBF 125 NAJ-ED | 2018, 2019, 2020 |
| FES 125 PANTHEON | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| FES 125 S-WING | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| NES 125 4T | 2001, 2005, 2002, 2003, 2004 |
| NX 125 TRANSCITY | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 |
| PS 125 I | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| SES 125 DYLAN | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| SH 125 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| VT 125 C SHADOW | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| FES 150 PANTHEON | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| FES 150 S-WING | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| PS 150 I | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SES 150 DYLAN | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| SH 150 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SH 150 I | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| CB 250 S HORNET | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| CB 250 TWO FIFTY | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| CBR 250 R | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| CBR 250 R ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| CBR 250 RR | 1993 |
| CMX 250 C REBEL | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| CR-F 250 L | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CR-F 250 M | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| NX 250 J | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| CB 300 R NEO SPORTS CAFE | 2018, 2019, 2020 |
| CBF 300 NAKED | 2018, 2019, 2020 |
| CBR 300 R | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CB 600 F HORNET | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| CBF 600 N/ABS | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| CBF 600 S/ABS | 2004, 2005, 2006, 2007 |
SUZUKI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DR 125 SE | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| DR 125 SM | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| DR 200 SE | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2005, 2007, 2008, 2009 |
| DR 350 SE | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 |
KAWASAKI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| KLX 250 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KLX 250 R | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
BETA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ALP 200 4T | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| ALP 4.0 350 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| M4 350 SM | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
MALAGUTI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BLOG 125 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| BLOG 160 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
YAMAHA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| XT 125 R | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| XT 125 X | 2005 |
| YBR 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| YBR 125 CUSTOM | 2008, 2009 |
| YBR 125 ED | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| MAJESTY 150 4T LC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| YBR 250 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
APRILIA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MOJITO 125 CUSTOM | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| MOJITO 125 RETRO | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| RS4 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| SR 125 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
BAOTIAN
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| 139QMB | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BT 50 QT'11 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BT 50 QT'12 | 2007, 2008 |
| BT 50 QT'18 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BT 50 QT'7 | 2007, 2008 |
| BT 50 QT'9 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| REBEL 46 R12 139QMA | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| BT 125 T'2 | 2007 |
| BT 125 T'7 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
DERBI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ATLANTIS 100 4T | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| ATLANTIS 100 LC | 2002, 2003 |
| CROSS CITY 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| GP1 125 | 2007, 2008, 2009 |
| MULHACEN 125 | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| SENDA 125 R | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| SENDA 125 R BAJA EU3 | 2010, 2011, 2012 |
| SENDA 125 SM | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| SENDA 125 SM BAJA EU3 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| SENDA 125 SM DRD RACING | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| TERRA 125 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
PIAGGIO
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| VESPA SPRINT 150 3V 4T IE | 2014, 2015, 2016 |
| VESPA PRIMAVERA 150 4T 3V | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| VESPA PRIMAVERA 150 4T 3V IGET | 2016, 2017, 2018 |
| FLY 50 4T | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| FLY 50 4T 2V | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| FLY 50 4T 4V | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| VESPA PRIMAVERA 50 4T 3V EURO 4 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| VESPA PRIMAVERA 50 4T 4V | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| FREE 100 | 2002, 2003 |
| LIBERTY 125 IE 4T 3V | 2013, 2014 |
| LIBERTY 125 IGET 4T 3V | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| FLY 150 | 2012, 2013 |
Повезани производи
Akumulator BS 12V 18Ah gel BTX20L-BS desni plus (175x87x155) 270A
Akumulator BS 12V 18Ah gel BTX20L-BS predstavlja snažan i pouzdan izvor energije namenjen motociklima, ATV vozilima, touring motorima i drugim powersport vozilima koja zahtevaju visoke performanse i sigurnost tokom eksploatacije. Isporučena sa kiselinom, ova baterija od 12V 18Ah mora se aktivirati punjenjem kiseline pre prve upotrebe. Potpuno zatvorena i bez održavanja kada se jednom aktivira, ova baterija nudi visoke performanse i ne zahteva dopunjavanje vodom.
Akumulator BS 12V 10Ah gel BT12B-4-FA SLA levi plus (150x69x130) 210A
Akumulator BS 12V 10Ah gel BT12B-4-FA SLA predstavlja snažan i pouzdan izvor energije namenjen motociklima, skuterima, ATV i drugim powersport vozilima koja zahtevaju visoke performanse i sigurnost tokom vožnje. Zahvaljujući savremenoj SLA/gel tehnologiji, ovaj model je fabrički aktiviran, potpuno zatvoren i spreman za upotrebu odmah nakon ugradnje. Bez potrebe za održavanjem ili dolivanjem elektrolita.
Akumulator BS 12V 10Ah SLA gel BT12A-BS levi (150x87x105) 175A
Akumulator BS 12V 10Ah SLA gel BT12A-BS predstavlja snažan i pouzdan izvor energije namenjen motociklima, skuterima, ATV vozilima i drugim powersport vozilima koja zahtevaju stabilne performanse i sigurnost tokom vožnje. Zahvaljujući modernoj SLA/gel tehnologiji, ovaj akumulator je potpuno zatvoren, bez održavanja i spreman za upotrebu odmah nakon ugradnje, bez potrebe za dolivanjem elektrolita ili dodatnim servisiranjem.
Akumulator BS 12V 9Ah gel BT9A-BS levi plus (135x75x139) 115A
Akumulator BS 12V 9Ah gel BT9A-BS predstavlja kvalitetan i pouzdan izvor energije namenjen motociklima, skuterima i ATV vozilima koja zahtevaju stabilne performanse i sigurnost tokom svakodnevne vožnje. Isporučena sa kiselinom, ova baterija od 12V od 9 Ah mora se aktivirati punjenjem kiseline pre prve upotrebe. Potpuno zatvorena i bez održavanja kada se jednom aktivira, ova baterija nudi visoke performanse i ne zahteva dopunjavanje vodom.
Akumulator BS 12V 8Ah gel BT9B-BS levi plus (150x68x105) 120A
Akumulator BS 12V 8Ah gel BT9B-BS predstavlja pouzdano i kvalitetno rešenje za motocikle, skutere i ATV vozila koja zahtevaju stabilan izvor energije i sigurne startne performanse. Isporučena sa kiselinom, ova baterija od 12V 8Ah mora se aktivirati punjenjem kiseline pre prve upotrebe. Potpuno zatvorena i bez održavanja kada se jednom aktivira, ova baterija nudi visoke performanse i ne zahteva dopunjavanje vodom.
Akumulator BS 12V 6Ah l gel BTX7A-FA levi (150x87x93) 105A
Akumulator BS 12V 6Ah gel BTX7A-FA predstavlja kvalitetan i pouzdan izvor energije namenjen motociklima, skuterima i ATV vozilima koja zahtevaju stabilne performanse i sigurnost u radu. Zahvaljujući modernoj SLA/gel tehnologiji. Ovaj akumulator je potpuno zatvoren, fabrički aktiviran i spreman za upotrebu odmah nakon ugradnje. Bez potrebe za održavanjem ili dolivanjem elektrolita.
