Akumulator BS 12V 8.6Ah SLA gel BTZ10S-FA levi (150x87x93) 190A
7,200.00 рсд
Akumulator BS 12V 8.6Ah SLA gel BTZ10S-FA predstavlja kvalitetan i pouzdan izvor energije namenjen motociklima, skuterima i ATV vozilima koja zahtevaju snažne startne performanse i stabilan rad. Zahvaljujući modernoj SLA/gel tehnologiji, ovaj akumulator je fabrički aktiviran, potpuno zatvoren i spreman za korišćenje odmah nakon ugradnje, bez potrebe za održavanjem ili dolivanjem elektrolita.
Akumulator BS 12V 8.6Ah SLA gel BTZ10S-FA predstavlja kvalitetan i pouzdan izvor energije namenjen motociklima, skuterima i ATV vozilima koja zahtevaju snažne startne performanse i stabilan rad. Zahvaljujući modernoj SLA/gel tehnologiji, ovaj akumulator je fabrički aktiviran, potpuno zatvoren i spreman za korišćenje odmah nakon ugradnje, bez potrebe za održavanjem ili dolivanjem elektrolita.
Sa kapacitetom od 8.6Ah i startnom snagom od čak 190A, model BTZ10S-FA omogućava brzo i sigurno pokretanje motora. Čak i u zahtevnim vremenskim uslovima. Dimenzije 150x87x93 mm omogućavaju jednostavnu montažu na veliki broj motocikala i sportskih skutera. Dok levi plus raspored obezbeđuje kompatibilnost sa različitim fabričkim instalacijama.
SPECIFIKACIJE:
Proizvođački broj: 300636-1
Tehnologija: SLA
Napon (V): 12
Kapacitet 10 sati (Ah): 8.6
Kapacitet 20 sati (Ah): 9
CCA (A): 190
Polaritet: + –
Dimenzije (mm): 150 x 88 x 93
U Catalyst Moto salonu nudimo pažljivo odabranu moto opremu za svakodnevnu vožnju i duža putovanja. Nalazimo se na svega 20 minuta od centra Beograda, pa možeš uživo isprobati veličine i dobiti konkretan savet pre kupovine. Ako tražiš moto opremu u Beogradu ili moto opremu blizu Beograda. Kod nas ćeš naći proverene modele i punu podršku.
Poreklo: Kina
Uvoznik: MOTO BIKE KAĆ
Godina: 2026
HONDA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| NSS 300 FORZA IE 4T EURO 4 | 2018, 2019, 2020 |
| ADV 350 | 2022 |
| FORZA 350 | 2021, 2022 |
| CB 500 F | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CB 500 F ABS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CB 500 X ABS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| CBF 500 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| CBF 500 ABS | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| CBR 500 R | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| CB 600 F HORNET | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CB 600 FA HORNET AVEC ABS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CBF 600 N/ABS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| CBF 600 S/ABS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| CBR 600 F | 2011, 2012, 2013 |
| CBR 600 F ABS | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CBR 600F1-F5 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| CBR 600 FS SPORT | 2001, 2003 |
| CBR 600 FV FW | 2001, 2002 |
| CBR 600 RR | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CBR 600 RR ABS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| VT 600 C SHADOW VLX | 2004, 2005 |
| CB 650 A2 | 2019, 2020, 2021 |
| CB 650 F ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CB 650 FULL | 2019, 2020, 2021 |
| CB 650 R | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CB 650 R NEO SPORTS CAFÉ | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CBR 650 F | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CBR 650 R A2 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CBR 650 R FULL | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HORNET 750 R ABS | 2023 |
| CB 900 F HORNET | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| CBR 900 RR FIREBLADE | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| CBR 929 RR FIREBLADE | 2000, 2001 |
| CBR 954 RR FIREBLADE | 2002, 2003 |
| CB 1000 R | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| CB 1000 RA ABS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CBF 1000 F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| CBF 1000 FA/ABS | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| CBR 1000 RR FIREBLADE | 2004, 2005, 2006, 2007 |
SUZUKI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| GSX-R 1000 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| GSX-R 1000 R | 2018, 2019, 2020, 2021 |
KAWASAKI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| NINJA 650 EURO4 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| VULCAN S 650 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| VULCAN S 650 ABS | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Z 650 ABS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| ZX-10 R NINJA | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| ZX-10 R NINJA AVEC ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| ZX-10 R NINJA SANS ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| ZX-10 R NINJA SE | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| ZX-10 RR NINJA | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
BMW
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| G 650 X-CHALLENGE | 2007, 2008, 2009 |
| G 650 X-COUNTRY | 2007, 2008, 2009 |
| G 650 X-MOTO | 2007, 2008, 2009 |
| S 1000 RR | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
KTM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DUKE II 640 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 690 SMR | 2008, 2009 |
| DUKE 690 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| DUKE 690 R | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| ENDURO 690 | 2008, 2009, 2010 |
| ENDURO 690 R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| SMC 690 R | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| SUPERMOTO 690 | 2007, 2008, 2009 |
| SUPERMOTO 690 PRESTIGE | 2007, 2008 |
KYMCO
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| PEOPLE 200 I S | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
HUSQVARNA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| 701 ENDURO | 2020, 2021, 2022, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 701 SUPERMOTO | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
TRIUMPH
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| STREET TWIN 900 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| SCRAMBLER 1200 XC | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| SCRAMBLER 1200 XE | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| SPEED TWIN 1200 / A2 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
YAMAHA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| YFM 350 R RAPTOR | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| XP 500 T-MAX / ABS | 2008, 2009, 2010, 2011 |
| YZF 600 R6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MT-07 / ABS / 35KW | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| TENERE 700 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| TRACER 7 / GT | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| TRACER 700 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| TRACER 700 GT / 35KW | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| XSR 700 ABS / 35KW | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| FZ8 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| FZ8 FAZER | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| FZ8 SP'R | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| MT-09 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| MT-09 SP | 2018, 2019 |
| MT-09 STREET RALLY | 2014, 2015, 2016 |
| MT-09 TRACER | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| MT-09 TRACER / GT | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| MXT 850 NIKEN 3 ROUES | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| TRACER 9 / GT | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| XSR 900 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MT-10 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| MT-10 SP | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| YZF 1000 R1 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| YZF 1000 R1 SP'R OHLINS | 2010 |
| MXT 890 NIKEN | 2023 |
MBK
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| VP 125 CITYLINER | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
MV AGUSTA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BRUTALE 675 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| F3 675 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BRUTALE 800 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| BRUTALE 800 RR | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| DRAGSTER 800 | 2015, 2016, 2017 |
| DRAGSTER 800 RR | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| RIVALE 800 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| STRADALE 800 | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BRUTALE 910 S | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| F4 1000 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| F4 1000 (ALL MODELS) | 2005, 2006 |
| F4R 1000 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| F4RR 1000 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BRUTALE 1078 RR | 2008, 2009 |
