Akumulator BS 12V 7Ah BTZ8V-FA SLA desni plus (113x70x130) 120A
6,700.00 рсд
Akumulator BS 12V 7Ah BTZ8V-FA SLA predstavlja kvalitetno i pouzdano rešenje za motocikle, skutere i ATV vozila koja zahtevaju stabilan izvor energije i sigurne performanse tokom vožnje. Zahvaljujući modernoj SLA tehnologiji, ovaj akumulator je fabrički aktiviran i spreman za upotrebu odmah nakon ugradnje, bez potrebe za održavanjem ili dolivanjem elektrolita.
Akumulator BS 12V 7Ah BTZ8V-FA SLA predstavlja kvalitetno i pouzdano rešenje za motocikle, skutere i ATV vozila koja zahtevaju stabilan izvor energije i sigurne performanse tokom vožnje. Zahvaljujući modernoj SLA tehnologiji, ovaj akumulator je fabrički aktiviran i spreman za upotrebu odmah nakon ugradnje, bez potrebe za održavanjem ili dolivanjem elektrolita.
Sa kapacitetom od 7Ah i startnom snagom od 120A, model BTZ8V-FA omogućava brzo i efikasno pokretanje motora. Čak i u zahtevnijim vremenskim uslovima. Dimenzije 113x70x130 mm omogućavaju jednostavnu montažu na veliki broj motocikala i skutera. Dok desni plus raspored osigurava kompatibilnost sa različitim fabričkim instalacijama.
SPECIFIKACIJE:
Proizvođački broj: 300890
Tehnologija: SLA
Napon (V): 12
Kapacitet 10 sati (Ah): 7
Kapacitet 20 sati (Ah): 7.4
CCA (A): 120
Polaritet: – +
Dimenzije (mm): 113 x 70 x 130
U Catalyst Moto salonu nudimo pažljivo odabranu moto opremu za svakodnevnu vožnju i duža putovanja. Nalazimo se na svega 20 minuta od centra Beograda, pa možeš uživo isprobati veličine i dobiti konkretan savet pre kupovine. Ako tražiš moto opremu u Beogradu ili moto opremu blizu Beograda. Kod nas ćeš naći proverene modele i punu podršku.
Poreklo: Kina
Uvoznik: MOTO BIKE KAĆ
Godina: 2026
HONDA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CB 125 R NEO SPORTS CAFE | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| NSS 125 FORZA AVEC ABS | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| NSS 125 FORZA SANS ABS | 2015, 2016 |
| PCX 125 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| PCX 150 ET/OU ABS | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| SH 150 ABS IE 4T LC EURO 3 | 2017, 2018, 2019 |
| SH 150 I | 2017, 2018 |
| CR-F 250 L | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CB 300 R NEO SPORTS CAFE | 2018, 2019, 2020 |
| CBF 300 NAKED | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| CMX 300 REBEL | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CB 500 F | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CB 500 F ABS | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CB 500 X ABS EURO5 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CBR 500 R | 2015, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CMX 500 REBEL | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
KTM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DUKE 125 4T + ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
YAMAHA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| YPR 125 X-MAX ABS | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CZD 300 X-MAX ABS + IRON MAX | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| MWD TRICITY 300 | 2020, 2021, 2022 |
| MT-03 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| YZF 300 R3 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| YPR 400 X-MAX | 2018, 2019, 2020 |
| YPR 400 X-MAX ABS | 2018, 2019, 2020 |
