Akumulator BS 12V 6Ah l gel BTX7A-FA levi (150x87x93) 105A
4,800.00 рсд
Akumulator BS 12V 6Ah gel BTX7A-FA predstavlja kvalitetan i pouzdan izvor energije namenjen motociklima, skuterima i ATV vozilima koja zahtevaju stabilne performanse i sigurnost u radu. Zahvaljujući modernoj SLA/gel tehnologiji. Ovaj akumulator je potpuno zatvoren, fabrički aktiviran i spreman za upotrebu odmah nakon ugradnje. Bez potrebe za održavanjem ili dolivanjem elektrolita.
Akumulator BS 12V 6Ah gel BTX7A-FA predstavlja kvalitetan i pouzdan izvor energije namenjen motociklima, skuterima i ATV vozilima koja zahtevaju stabilne performanse i sigurnost u radu. Zahvaljujući modernoj SLA/gel tehnologiji. Ovaj akumulator je potpuno zatvoren, fabrički aktiviran i spreman za upotrebu odmah nakon ugradnje. Bez potrebe za održavanjem ili dolivanjem elektrolita.
Sa kapacitetom od 6Ah i startnom snagom od 105A, model BTX7A-FA omogućava brzo i sigurno pokretanje motora čak i u zahtevnijim vremenskim uslovima. Dimenzije 150x87x93 mm omogućavaju jednostavnu montažu na veliki broj motocikala i skutera. Dok levi plus raspored obezbeđuje dobru kompatibilnost sa različitim fabričkim instalacijama.
SPECIFIKACIJE:
Proizvođački broj: 300672
Tehnologija: SLA
Napon (V): 12
Kapacitet 10 sati (Ah): 6
Kapacitet 20 sati (Ah): 6.3
CCA (A): 105
Polaritet: + –
Dimenzije (mm): 150 x 87 x 93
U Catalyst Moto salonu nudimo pažljivo odabranu moto opremu za svakodnevnu vožnju i duža putovanja. Nalazimo se na svega 20 minuta od centra Beograda, pa možeš uživo isprobati veličine i dobiti konkretan savet pre kupovine. Ako tražiš moto opremu u Beogradu ili moto opremu blizu Beograda. Kod nas ćeš naći proverene modele i punu podršku.
Poreklo: Kina
Uvoznik: MOTO BIKE KAĆ
Godina: 2026
PEUGEOT
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DJANGO 50 2T ALLURE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 2T EVASION | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 2T HERITAGE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 2T SPORT | 2014, 2015 |
| DJANGO 50 2T SPORT | 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 4T ALLURE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 4T EVASION | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 4T HERITAGE | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 50 4T SPORT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| TWEET 50 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| TWEET 50 RS | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| TWEET EVO 50 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| TWEET EVO 50 RS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| KISBEE 100 4T | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BELVILLE 125 ALLURE EURO4 | 2017, 2018, 2019 |
| BELVILLE 125 RS EURO4 | 2018, 2019, 2017 |
| DJANGO 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| DJANGO 125 ABS EURO5 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| SPEEDFIGHT 4 125 4T EURO4 | 2017, 2018 |
| SUM-UP 125 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| TWEET 125 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| TWEET EVO 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| TWEET EVO 125 RS | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| VIVACITY 125 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| DJANGO 150 4T EURO 3 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| TWEET 150 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| BELVILLE 200 EURO4 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
SUZUKI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| LT-Z 90 QUADSPORT | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| LT-R 450 QUADRACER | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
HONDA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| XLR 125 RW | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| VFR 400 R | 1991, 1992, 1990, 1993, 1994 |
KYMCO
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| PEOPLE 50 S 4T | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| SUPER 8 50 2T | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| SUPER 8 50 4T | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HIPSTER 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| PEOPLE 125 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| PEOPLE 125 S | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| PEOPLE 150 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| SUPER 8 150 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
YAMAHA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| NXC 125 CYGNUS X CARBURETOR | 2004, 2005, 2006 |
| XC 125 CYGNUS | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| XC 125 T CYGNUS | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| XC 125 TR CYGNUS | 1996, 1997, 1998, 1999 |
| XCE 125 VITY | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
APRILIA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| RXV 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| SXV 450 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| RXV 550 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| SXV 550 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
ITALJET
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MILENIUM 125 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
KEEWAY
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SPEED 125 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
DAELIM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| NS 125 II / III | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| NS 125 OTELLO DLX | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| SC 125 BESBI CBS | 2018, 2019, 2020 |
SYM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ATTILA 125 | 2000, 1999, 2001 |
| FIDDLE 50 II | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| FIDDLE 50 III | 2014, 2015 |
| SYMPHONY 50 | 2009, 2010 |
| SYMPHONY 50 S EURO 4 | 2018, 2019 |
| SYMPHONY 50 SR | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SYMPHONY 50 ST EURO 3 | 2015, 2016, 2017 |
| SYMPHONY 50 ST EURO 4/5 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| FIDDLE 125 II S | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| FIDDLE 125 III | 2014, 2015 |
| MEGALO 125 | 2005, 2006, 2007 |
MBK
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| NXC 125 FLAME X | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
