Akumulator BS 12V 10Ah gel BT12B-4-FA SLA levi plus (150x69x130) 210A
7,900.00 рсд
Akumulator BS 12V 10Ah gel BT12B-4-FA SLA predstavlja snažan i pouzdan izvor energije namenjen motociklima, skuterima, ATV i drugim powersport vozilima koja zahtevaju visoke performanse i sigurnost tokom vožnje. Zahvaljujući savremenoj SLA/gel tehnologiji, ovaj model je fabrički aktiviran, potpuno zatvoren i spreman za upotrebu odmah nakon ugradnje. Bez potrebe za održavanjem ili dolivanjem elektrolita.
Akumulator BS 12V 10Ah gel BT12B-4-FA SLA predstavlja snažan i pouzdan izvor energije namenjen motociklima, skuterima, ATV i drugim powersport vozilima koja zahtevaju visoke performanse i sigurnost tokom vožnje. Zahvaljujući savremenoj SLA/gel tehnologiji, ovaj model je fabrički aktiviran, potpuno zatvoren i spreman za upotrebu odmah nakon ugradnje. Bez potrebe za održavanjem ili dolivanjem elektrolita.
Sa kapacitetom od 10Ah i snažnom startnom energijom od čak 210A, BT12B-4-FA omogućava brzo i sigurno pokretanje motora čak i u zahtevnim vremenskim uslovima. Dimenzije 150x69x130 mm omogućavaju jednostavnu montažu na veliki broj motocikala i ATV vozila. Dok levi plus raspored obezbeđuje kompatibilnost sa različitim fabričkim instalacijama.
SPECIFIKACIJE:
Proizvođački broj: 300643
Tehnologija: SLA
Napon (V): 12
Kapacitet 10 sati (Ah): 10
Kapacitet 20 sati (Ah): 10.5
CCA (A): 210
Polaritet: + –
Dimenzije (mm): 150 x 69 x 130
U Catalyst Moto salonu nudimo pažljivo odabranu moto opremu za svakodnevnu vožnju i duža putovanja. Nalazimo se na svega 20 minuta od centra Beograda, pa možeš uživo isprobati veličine i dobiti konkretan savet pre kupovine. Ako tražiš moto opremu u Beogradu ili moto opremu blizu Beograda. Kod nas ćeš naći proverene modele i punu podršku.
Poreklo: Kina
Uvoznik: MOTO BIKE KAĆ
Godina: 2026
DUCATI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MONSTER 400 / DARK IE | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| MONSTER 600 | 2000, 2001 |
| MONSTER 620 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| MONSTER 620 IE | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| MULTISTRADA 620 | 2005, 2006 |
| MULTISTRADA 620 DARK | 2005, 2006 |
| SPORT 620 | 2003, 2004 |
| MONSTER 695 | 2006, 2007, 2008 |
| MONSTER 696 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 748 BIPOSTO | 2001, 2002 |
| 749 BIPOSTO | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 749 R SUPERBIKE | 2004, 2005, 2006 |
| 749 S SUPERBIKE | 2004, 2005, 2006 |
| MONSTER 750 | 2000, 2001, 2002 |
| MONSTER 750 IE | 2000, 2001, 2002 |
| SPORT 750 | 2000, 2001, 2002 |
| HYPERMOTARD 796 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| MONSTER 796 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| MONSTER 800 IE | 2003, 2004 |
| MONSTER 800 S2R | 2005, 2006, 2007 |
| SCRAMBLER 800 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| SUPERSPORT 800 SS | 2003, 2004, 2005 |
| MONSTER 797 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| SCRAMBLER CAFE RACER | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| SCRAMBLER CLASSIC | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SCRAMBLER DESERT SLED | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| SCRAMBLER FLAT TRACK PRO | 2016 |
| SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SCRAMBLER ICON | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| HYPERMOTARD 821 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| HYPERMOTARD 821 SP | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MONSTER 821 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| MONSTER 821 25KW | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| MONSTER 821 35KW MTT1 | 2019, 2020 |
| MONSTER 821 STRIPE | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| 848 | 2008, 2009, 2010 |
| 848 EVO | 2011, 2012, 2013 |
| 848 EVO CORSE SE | 2012, 2013 |
| STREETFIGHTER 848 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| MONSTER 900 IE | 2001, 2002 |
| SUPERSPORT 900 SS IE | 2000, 2001, 2002 |
| MONSTER 916 S4 | 2003, 2002, 2001 |
| HYPERMOTARD 939 | 2016, 2017, 2018 |
| HYPERMOTARD 939 SP | 2016, 2017, 2018 |
| HYPERSTRADA 939 | 2016, 2017, 2018 |
| SUPERSPORT 939 | 2017, 2018 |
| SUPERSPORT 939 S | 2018, 2017 |
| DESERT X | 2023 |
| HYPERMOTARD 950 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| HYPERMOTARD 950 SP | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| MULTISTRADA 950 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MULTISTRADA 950 S | 2019, 2020, 2021 |
| MONSTER 996 S4R | 2004, 2005, 2006 |
| 998 BIPOSTO | 2002, 2003 |
| 998 R SUPERBIKE | 2002 |
| 998 S SUPERBIKE | 2002, 2003 |
| MONSTER 998 S4R | 2006, 2007, 2008 |
| 999 BIPOSTO | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 999 R SUPERBIKE | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 999 S SUPERBIKE | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| GT 1000 SPORT CLASSIC | 2008, 2007, 2009, 2010 |
| MONSTER 1000 IE | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| MONSTER 1000 S2R | 2006, 2007, 2008 |
| MULTISTRADA 1000 DS | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| SPORT 1000 S | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| SUPERSPORT 1000 SS | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 1098 | 2007, 2008 |
| 1098 R | 2008, 2009 |
| 1098 S | 2007, 2008 |
| STREETFIGHTER 1098 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| STREETFIGHTER 1098 S | 2013, 2014 |
| STREETFIGHTER 1098S | 2010, 2011, 2012 |
| HYPERMOTARD 1100 | 2008, 2009 |
| HYPERMOTARD 1100 EVO | 2010, 2011, 2012 |
| HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 2010, 2011, 2012 |
| HYPERMOTARD 1100 EVO SP CORSE | 2012 |
| HYPERMOTARD 1100 S | 2008, 2009 |
| MONSTER 1100 | 2009, 2010 |
| MONSTER 1100 EVO | 2011, 2012, 2013 |
| MONSTER 1100 S | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| MULTISTRADA 1100 | 2007, 2008, 2009 |
| SCRAMBLER 1100 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| SCRAMBLER 1100 SPECIAL | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| SCRAMBLER 1100 SPORT | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| 1198 | 2009, 2010, 2011 |
| 1198 S | 2009, 2010 |
| 1198 SP | 2011 |
| DIAVEL | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| MONSTER 1200 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| MONSTER 1200 S | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| MULTISTRADA 1200 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MULTISTRADA 1200 ENDURO/S | 2016, 2017, 2018 |
| MULTISTRADA 1200 S | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MULTISTRADA 1200 S TOURING | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| DIAVEL 1260 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| DIAVEL 1260 S | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| MULTISTRADA 1260 | 2018, 2019, 2020 |
| MULTISTRADA 1260 ENDURO | 2019, 2020 |
| MULTISTRADA 1260 S | 2019, 2018, 2020 |
| X DIAVEL | 2016, 2017, 2018 |
| X DIAVEL S | 2016, 2017, 2018 |
KAWASAKI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ZX-10 R NINJA | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
APRILIA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SPORT CITY 200 | 2004, 2005 |
TRIUMPH
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SCRAMBLER 865 EFI | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| SPEEDMASTER 865 | 2005, 2006, 2007 |
| SPEEDMASTER 865 EFI VIN <469050 | 2005, 2006, 2007 |
| AMERICA 865 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| SPEEDMASTER 865 EFI VIN >469049 | 2005, 2006, 2007 |
| THRUXTON 900 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
YAMAHA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| FZ6 600 FAZER N/S | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| FZ6 600 FAZER S2 N/S | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| FZS 600 FAZER | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| XJ6 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| XJ6 F/S DIVERSION | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| YZF 600 R6 | 1999, 2000 |
| XVS 650 A CLASSIC | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| XVS 650 S DRAGSTAR | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| TDM 850 | 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| TDM 900 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| TDM 900 ABS | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| YZF 1000 R1 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
PIAGGIO
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| FLY 125 | 2012 |
| FLY 125 IE 3V EURO 3 | 2013 |
| FLY 125 IE 3V TAMBOUR AR | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| VESPA 946 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
